Blink 182 - Adam's Song(Tab)

|------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|------------------|------------------=
|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-=
|-2--------2-------|-0--------0-------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|-3--------3-------|-0--------3-------=

[------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|------------------|------------------=
|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-=
|-2--------2-------|-0--------0-------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|-3--------3-------|-0--------3-------=

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-4--4--4--4--4--4--4--4-|------------------------|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|
|------------------------|-3--3--3--3--3--3--3--3-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|-4--4--4--4--4--4--4--4-|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|-3--3--3--3--3--3--3--3-|------------------------|-3--3--3--3--3--3--3--3-|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|-4--4--4--4--4--4--4--4-|
|-9--9--9--9--9--9--9--9-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-3--3--3--3--3--3--3--3-|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|-3--3--3--3--3--3--3--3-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-3--3--3--3--3--3--3--3-|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-4--4--4--4--4--4--4--4-|------------------------|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|
|------------------------|-3--3--3--3--3--3--3--3-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|

|------------------------|------------------|------------------|
|------------------------|------------------|------------------|
|------------------------|-------0--------0-|-------0--------0-|
|------------------------|----7--------7----|----9--------9----|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--------5-------|-7--------7-------|
|-3--3--3--3--3--3--3--3-|------------------|------------------|

11
|------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|------------------|------------------= 
|------------------|------------------|-------0--------0-|-------0--------0-=
|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|----7--------7----|----9--------9----=
|-2--------2-------|------------------|-5--------5-------|-7--------7-------= 
|------------------|-3--------3-------|------------------|------------------= 

|------------------|------------------|------------------------|
|------------------|------------------|------------------------|
|------------------|------------------|-7--7--7--7--7--7--7--7-|
|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|------------------------|
|-2--------2-------|------------------|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|------------------|-3--------3-------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|-8--8--8--8--8--8--8--8-|
|-9--9--9--9--9--9--9--9s|-4--4--4--4--4--4--4--4-|------------------------|
|------------------------|------------------------|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|-7--7--7--7--7--7--7--7s|-2--2--2--2--2--2--2--2-|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|-4--4--4--4--4--4--4--4-|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-7--7--7--7--7--7--7--7s|-2--2--2--2--2--2--2--2-|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-9--9--9--9--9--9--9--9s|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|------------------------|------------------------|
|------------------------|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-7--7--7--7--7--7--7--7s|
|-3--3--3--3--3--3--3--3-|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|11-11-11-11-11-11-11-11-|12-12-12-12-12-12-12-12-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-9--9--9--9--9--9--9--9-|10-10-10-10-10-10-10-10-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-9--9--9--9--9--9--9--9s|11-11-11-11-11-11-11-11-|12-12-12-12-12-12-12-12-|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-7--7--7--7--7--7--7--7s|-9--9--9--9--9--9--9--9-|10-10-10-10-10-10-10-10-|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|------------------|------------------=
|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-=
|-2--------2-------|-0--------0-------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|-3--------3-------|-0--------3-------=

|------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|------------------|------------------=
|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-=
|-2--------2-------|-0--------0-------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|-3--------3-------|-0--------3-------=
                                                                                   12
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-4--4--4--4--4--4--4--4-|------------------------|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|
|------------------------|-3--3--3--3--3--3--3--3-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|-4--4--4--4--4--4--4--4-|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|-3--3--3--3--3--3--3--3-|------------------------|-3--3--3--3--3--3--3--3-|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|-4--4--4--4--4--4--4--4-|
|-9--9--9--9--9--9--9--9-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-3--3--3--3--3--3--3--3-|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|-3--3--3--3--3--3--3--3-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-3--3--3--3--3--3--3--3-|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-4--4--4--4--4--4--4--4-|------------------------|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|
|------------------------|-3--3--3--3--3--3--3--3-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|

|------------------------|------------------|------------------|
|------------------------|------------------|------------------|
|------------------------|-------0--------0-|-------0--------0-|
|------------------------|----7--------7----|----9--------9----|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-5--------5-------|-7--------7-------|
|-3--3--3--3--3--3--3--3-|------------------|------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|------------------|------------------=
|------------------|------------------|-------0--------0-|-------0--------0-=
|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|----7--------7----|----9--------9----=
|-2--------2-------|------------------|-5--------5-------|-7--------7-------=
|------------------|-3--------3-------|------------------|------------------=

|------------------|------------------|------------------------|
|------------------|------------------|------------------------|
|------------------|------------------|-7--7--7--7--7--7--7--7-|
|----4--0-----4--0-|----4--0-----4--0-|------------------------|
|-2--------2-------|------------------|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|------------------|-3--------3-------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|-8--8--8--8--8--8--8--8-|
|-9--9--9--9--9--9--9--9s|-4--4--4--4--4--4--4--4-|------------------------|
|------------------------|------------------------|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|-7--7--7--7--7--7--7--7s|-2--2--2--2--2--2--2--2-|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|



13
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|-4--4--4--4--4--4--4--4-|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-7--7--7--7--7--7--7--7s|-2--2--2--2--2--2--2--2-|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-9--9--9--9--9--9--9--9s|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|------------------------|------------------------|
|------------------------|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-7--7--7--7--7--7--7--7s|
|-3--3--3--3--3--3--3--3-|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|11-11-11-11-11-11-11-11-|12-12-12-12-12-12-12-12-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-9--9--9--9--9--9--9--9-|10-10-10-10-10-10-10-10-|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-9--9--9--9--9--9--9--9s|11-11-11-11-11-11-11-11-|12-12-12-12-12-12-12-12-|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-7--7--7--7--7--7--7--7s|-9--9--9--9--9--9--9--9-|10-10-10-10-10-10-10-10-|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-------0--------0-------|-------0--------0-------|-------0--------0-------|
|----4--------4--------4-|----4--------4--------4-|----4--------4--------4-|
|-5--------5--------5----|-5--------5--------5----|-5--------5--------5----|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-------0----------------|-------0-----0----------|-------0----------------|
|----4-----0-----0-----0-|----4-----------4-----4-|----4--------4-----0----|
|-5-----------5-----5----|-5--------5--------5----|-5--------5-----5-----5-|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|---------------------|------------------|------------------------|
|---------------------|------------------|------------------------|
|---------------------|------------------|-------0-----0----------|
|-------2-----2-----2h|-0-----4--------0-|----4-----------4-----4-|
|----2----------------|----0--------2----|-5--------5--------5----|
|-5--------5-----5----|----------5-------|------------------------|

|------------------------|---------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|---------------------|
|-------0----------------|---------------------|----------------0----|
|----4--------4-----0----|-------2-----2-----2h|-0-----4-----4-------|
|-5--------5-----5-----5-|----2----------------|----5-----5--------5-|
|------------------------|-5--------5-----5----|---------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-------7--------7-------|-7--------7--------7----|-------7--------7-------|
|----0--------0--------0-|-------0--------0-----0-|----0--------0--------0-|
|-5--------5--------5----|----5--------5----------|-5--------5--------5----|
|------------------------|------------------------|------------------------|

                                                                                  14
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-7--------7--------7----|-------7--------7-------|-7--------7--------7----|
|-------0--------0-----0-|----0--------0--------0-|-------0--------0-----0-|
|----5--------5----------|-5--------5--------5----|----5--------5----------|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-------7--------7-------|-7--------7--------7----|-------7--------7-------|
|----0--------0--------0-|-------0--------0-----0-|----0--------0--------0-|
|-5--------5--------5----|----5--------5----------|-5--------5--------5----|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-7--------7--------7----|-------7--------7-------|-7--------7--------7----|
|-------0--------0-----0-|----0--------0--------0-|-------0--------0-----0-|
|----5--------5----------|-5--------5--------5----|----5--------5----------|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-9--9--9--9--9--9--9--9s|-4--4--4--4--4--4--4--4-|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-7--7--7--7--7--7--7--7s|-2--2--2--2--2--2--2--2-|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|-8--8--8--8--8--8--8--8-|------------------------|------------------------|
|------------------------|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-9--9--9--9--9--9--9--9-|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|------------------------|------------------------|
|------------------------|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-7--7--7--7--7--7--7--7s|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-4--4--4--4--4--4--4--4-|------------------------|-7--7--7--7--7--7--7--7-|
|------------------------|-5--5--5--5--5--5--5--5-|------------------------|
|-2--2--2--2--2--2--2--2-|------------------------|-5--5--5--5--5--5--5--5-|
|------------------------|-3--3--3--3--3--3--3--3-|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-9--9--9--9--9--9--9--9s|11-11-11-11-11-11-11-11-|12-12-12-12-12-12-12-12-|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-7--7--7--7--7--7--7--7s|-9--9--9--9--9--9--9--9-|10-10-10-10-10-10-10-10-|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-9--9--9--9--9--9--9--9s|11-11-11-11-11-11-11-11-|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-5--5--5--5--5--5--5--5-|-7--7--7--7--7--7--7--7s|-9--9--9--9--9--9--9--9-|
|------------------------|------------------------|------------------------|

|------------------------|---|---|
|------------------------|---|---|
	
|12-12-12-12-12-12-12-12-|---|---|
|------------------------|---|---|
|10-10-10-10-10-10-10-10-|---|---|


15